型號(hào):SVC(TND、TNS)系列單、三相高精度全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SVC(TND、TNS)系列單、三相高精度全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器是最早出現(xiàn)在國內(nèi)的傳統(tǒng)穩(wěn)壓器品種。其結(jié)構(gòu)由接觸式自耦調(diào)節(jié)器(或加補(bǔ)償變壓器)、伺服式電動(dòng)機(jī)、自動(dòng)控制電路等組成。當(dāng)電網(wǎng)電壓不穩(wěn)定或負(fù)載變化時(shí),自動(dòng)采樣控制電路發(fā)出信號(hào)驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī),調(diào)整自耦調(diào)節(jié)器碳刷的位置,使輸出電壓調(diào)整到額定值并達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。產(chǎn)品有單相、三相等各種規(guī)格,三相高精度全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器是三個(gè)SVC系列單相產(chǎn)品性能的組合,其輸入相制分三相四線制,輸出電壓為線電壓380V在額定電容量范圍內(nèi),可同時(shí)供電源電壓為三相380V用電設(shè)備使用,并設(shè)有過壓保護(hù)功能,可運(yùn)用于需要穩(wěn)定供電的用戶設(shè)備,極大的提高了用戶的用電安全可靠性。
SVC(TND、TNS)系列穩(wěn)壓器具有體積小、重量輕、頻率高、實(shí)用性廣、可靠性高、無波形失真等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)用戶需要,可設(shè)欠壓,延時(shí)(選擇)保護(hù)和故障保護(hù)等功能,電壓雙向指示,功能完善、安全可靠。
SVC(TND、TNS)系列交流穩(wěn)壓器廣泛用于計(jì)算機(jī)、測(cè)試設(shè)備、照明系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備等用電場(chǎng)所,是一種理想的穩(wěn)壓電源。
技術(shù)參數(shù)
單相穩(wěn)壓器技術(shù)參數(shù)表 | |||
規(guī) 格 | 0.5 ~ 3KVA | 5 ~ 10KVA | 15 ~ 40KVA |
輸入電壓 | 150V~260V | 150V~250V | 170V~270V |
輸出電壓 | 220V±3% ,110V±3% | 220V±3% ,可有110V | 220V±3% |
過壓保護(hù)值 | 246±4V | ||
延 時(shí) | 長(zhǎng)5±2分短3秒,短約3秒 | ||
效 率 | >95% |
三相穩(wěn)壓電源技術(shù)參數(shù)表 | |||
規(guī) 格 | 1.5~9KVA | 15~30KVA | 40~60KVA |
輸入電壓 | 線電壓 270V~450V | 線電壓 280V~430V | 線電壓 300V~450V |
輸出電壓 | 三相平衡、相電壓220V±3%、線電壓380V±3% | ||
過壓保護(hù)值 | 相電壓246±4V、線電壓425V±7V | ||
延 時(shí) | 約3秒 | ||
效 率 | >95% |
規(guī)格尺寸
單相穩(wěn)壓電源規(guī)格尺寸 | |||
型號(hào) | 輸出電流量(最大) | 體積cm3(長(zhǎng)×寬×高) | 重量(kg) |
TND-500 | 2.3A | 17×19×13.5 | 5.5 |
TND-1000 | 4.5A | 20×21.5×16 | 8 |
TND-1500 | 6.8A | 20×21.5×16 | 8.5 |
TND-2000 | 9A | 24×30×20 | 14 |
TND-3000 | 13.5A | 24×31×23 | 16 |
TND-5000 | 22.5A | 37×22×35 | 25 |
TND-7.5KVA | 32A | 37×22×35 | 30 |
TND-10KVA | 40A | 41×25×39 | 40 |
TND-15KVA | 60A | 38×34×65 | 52 |
TND-20KVA | 80A | 38×34×76 | 65 |
TND-30KVA | 120A | 51×41×106 | 100 |
TND-40KVA | 160A | 51×50×91 | 130 |
三相穩(wěn)壓電源規(guī)格尺寸 | |||
型號(hào) | 輸出容量 | 體積cm3(長(zhǎng)×寬×高) | 重量kg |
TNS-1.5KVA | 2.3A | 臥式(臺(tái)式) | 20 |
TNS-3KVA | 4.5A | 23 | |
TNS-4.5KVA | 6.8A | 25 | |
TNS-6KVA | 9A | 33×28×75 | 40 |
TNS-9KVA | 13.5A | 33×32×85 | 55 |
TNS-15KVA | 22.5A | 37×36×100 | 90 |
TNS-20KVA | 30A | 37×36×100 | 97 |
TNS-30KVA | 40A | 105 | |
TNS-45KVA | 60A | 70×65×116 | 180 |
TNS-60KVA | 76A | 200 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖