型號:AS400系列中頻頻電源
產(chǎn)品概述
AS400系列400Hz中頻電源主要功能是將市電通過功率變換電路轉(zhuǎn)變?yōu)楹娇哲娛滤桦妷汉皖l率的一種電源,其主要特點是為航空軍事提供純凈可靠的正弦波電力輸出、低諧波失真、高穩(wěn)定度的頻率和穩(wěn)壓率。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
《GJB1910-94飛機地面電源車通用規(guī)范》
《GJB181-86飛機供電特性及對用電設(shè)備的要求》
《GJB572-88飛機地面電源供電特性及一般要求》
《MH/T6018-1999地面靜態(tài)電源》
《GB-1980電氣設(shè)備額定功率》
技術(shù)參數(shù)
▼單相小功率中頻電源技術(shù)參數(shù)
電源型號 | AS400-0.5K | AS400-1K | AS400-3K | AS400-5K | AS400-10K | |
額定容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||
輸 入 | 相數(shù) | 單相 | ||||
電壓 | 220V±10% | |||||
頻率 | 50HZ/60HZ±10% | |||||
輸 出 | 相數(shù) | 單相 | ||||
波形 | 純正弦波 | |||||
額定電壓 | 115V | |||||
調(diào)節(jié)范圍 | 0-115V連續(xù)可調(diào) | |||||
負載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||
額定頻率 | 400Hz | |||||
調(diào)節(jié)范圍 | 300-500Hz連續(xù)可調(diào)(可接受特殊頻率定制) | |||||
頻率穩(wěn)定率 | 額定頻率≤0.1%;調(diào)節(jié)范圍≤0.01% | |||||
波形失真度 | THD≤3% | |||||
效率 | ≥80% (100%負載) | |||||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | |||||
適應(yīng)負載 | 無類型限制,但電機及整流性負載需降額使用 | |||||
顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||
噪音 | ≤55dB | |||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | |||||
可靠性 | MTBF | 1.0×105 h | ||||
MTTR | 0.5h | |||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃-55℃ | ||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||
海拔高度 | ≤2000m |
▼單相大中功率中頻電源技術(shù)參數(shù)
電源型號 | AS400-15K | AS400-20K | AS400-30K | AS400-45K | AS400-60K | |
額定容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||
輸 入 | 相數(shù) | 三相 | ||||
電壓 | 380V±10% | |||||
頻率 | 50HZ/60HZ±10% | |||||
輸 出 | 相數(shù) | 單相 | ||||
波形 | 純正弦波 | |||||
額定電壓 | 115V | |||||
調(diào)節(jié)范圍 | 0-115V連續(xù)可調(diào) | |||||
負載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||
額定頻率 | 400Hz | |||||
調(diào)節(jié)范圍 | 300-500Hz連續(xù)可調(diào)(可接受特殊頻率定制) | |||||
頻率穩(wěn)定率 | 額定頻率≤0.1%;調(diào)節(jié)范圍≤0.01% | |||||
波形失真度 | THD≤3% | |||||
效率 | ≥80% (100%負載) | |||||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | |||||
適應(yīng)負載 | 無類型限制,但電機及整流性負載需降額使用 | |||||
顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||
噪音 | ≤55dB | |||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | |||||
可靠性 | MTBF | 1.0×105 h | ||||
MTTR | 0.5h | |||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃-55℃ | ||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||
海拔高度 | ≤2000m |
▼三相小功率中頻電源技術(shù)參數(shù)
電源型號 | AS3400-0.5K | AS3400-1K | AS3400-3K | AS3400-5K | AS3400-10K | |
額定容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||
輸 入 | 相數(shù) | 單相 | ||||
電壓 | 220V±10% | |||||
頻率 | 50HZ/60HZ±10% | |||||
輸 出 | 相數(shù) | 三相四線 | ||||
波形 | 純正弦波 | |||||
額定電壓 | 額定115V/額定260V | |||||
調(diào)節(jié)范圍 | 0-150V連續(xù)可調(diào)/ 0-260V連續(xù)可調(diào) | |||||
負載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||
額定頻率 | 400Hz | |||||
調(diào)節(jié)范圍 | 300-500Hz連續(xù)可調(diào)(可接受特殊頻率定制) | |||||
頻率穩(wěn)定率 | 額定頻率≤0.1%;調(diào)節(jié)范圍≤0.01% | |||||
波形失真度 | THD≤3% | |||||
相位差 | 相位120°±2°,相電壓差<3%額定值 | |||||
效率 | ≥80% (100%負載) | |||||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | |||||
適應(yīng)負載 | 無類型限制,但電機及整流性負載需降額使用 | |||||
顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||
噪音 | ≤55dB | |||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | |||||
可靠性 | MTBF | 1.0×105 h | ||||
MTTR | 0.5h | |||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃-55℃ | ||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||
海拔高度 | ≤2000m |
▼三相中大功率中頻電源技術(shù)參數(shù)
電源型號 | AS3400-15K | AS3400-20K | AS3400-30K | AS3400-45K | AS3400-60K | AS3400-100K | ||
額定容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||
輸 入 | 相數(shù) | 三相 | ||||||
電壓 | 380V±10% | |||||||
頻率 | 50HZ/60HZ±10% | |||||||
輸 出 | 相數(shù) | 三相四線 | ||||||
波形 | 純正弦波 | |||||||
額定電壓 | 額定115V/額定260V | |||||||
調(diào)節(jié)范圍 | 0-150V連續(xù)可調(diào)/ 0-260V連續(xù)可調(diào) | |||||||
負載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
額定頻率 | 400Hz | |||||||
調(diào)節(jié)范圍 | 300-500Hz連續(xù)可調(diào)(可接受特殊頻率定制) | |||||||
頻率穩(wěn)定率 | 額定頻率≤0.1%;調(diào)節(jié)范圍≤0.01% | |||||||
波形失真度 | THD≤3% | |||||||
相位差 | 相位120°±2°,相電壓差<3%額定值 | |||||||
效率 | ≥80% (100%負載) | |||||||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | |||||||
適應(yīng)負載 | 無類型限制,但電機及整流性負載需降額使用 | |||||||
顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||
噪音 | ≤55dB | |||||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | |||||||
可靠性 | MTBF | 1.0×105 h | ||||||
MTTR | 0.5h | |||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃-55℃ | ||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
海拔高度 | ≤2000m |